期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3220561 | 20 | 杀小单 | |||
3220560 | 14:27 | 8+2+0=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3220559 | 14:24 | 3+2+1=06 | 22 | 杀小单 | 对 |
3220558 | 14:20 | 5+6+0=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3220557 | 14:17 | 8+8+4=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3220556 | 14:13 | 7+5+0=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3220555 | 14:10 | 4+6+5=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3220554 | 14:06 | 3+6+7=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3220553 | 14:03 | 5+6+8=19 | 24 | 杀小单 | 对 |
3220552 | 13:59 | 8+3+0=11 | 25 | 杀小双 | 对 |
3220551 | 13:56 | 7+4+1=12 | 24 | 杀小单 | 对 |
3220550 | 13:52 | 8+3+2=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3220549 | 13:49 | 6+8+0=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3220548 | 13:45 | 5+2+8=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3220547 | 13:42 | 3+9+0=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3220546 | 13:38 | 7+8+3=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3220560 | 10 | 小 | 双 | ||
3220559 | 06 | 小 | 双 | ||
3220558 | 11 | 小 | 单 | ||
3220557 | 20 | 大 | 双 | ||
3220556 | 12 | 小 | 双 | ||
3220555 | 15 | 大 | 单 | ||
3220554 | 16 | 大 | 双 | ||
3220553 | 19 | 大 | 单 | ||
3220552 | 11 | 小 | 单 | ||
3220551 | 12 | 小 | 双 | ||
3220550 | 13 | 小 | 单 | ||
3220549 | 14 | 大 | 双 | ||
3220548 | 15 | 大 | 单 | ||
3220547 | 12 | 小 | 双 | ||
3220546 | 18 | 大 | 双 | ||
3220545 | 14 | 大 | 双 | ||
3220544 | 09 | 小 | 单 | ||
3220543 | 15 | 大 | 单 | ||
3220542 | 19 | 大 | 单 | ||
3220541 | 15 | 大 | 单 | ||
3220540 | 14 | 大 | 双 | ||
3220539 | 13 | 小 | 单 | ||
3220538 | 10 | 小 | 双 | ||
3220537 | 16 | 大 | 双 | ||
3220536 | 18 | 大 | 双 | ||
3220535 | 13 | 小 | 单 | ||
3220534 | 09 | 小 | 单 | ||
3220533 | 22 | 大 | 双 | ||
3220532 | 22 | 大 | 双 | ||
3220530 | 10 | 小 | 双 | ||
3220529 | 10 | 小 | 双 | ||
3220528 | 13 | 小 | 单 | ||
3220527 | 12 | 小 | 双 | ||
3220526 | 15 | 大 | 单 | ||
3220525 | 20 | 大 | 双 | ||
3220524 | 14 | 大 | 双 | ||
3220523 | 12 | 小 | 双 | ||
3220522 | 14 | 大 | 双 | ||
3220521 | 16 | 大 | 双 | ||
3220520 | 15 | 大 | 单 | ||
3220519 | 00 | 小 | 双 | ||
3220518 | 21 | 大 | 单 | ||
3220517 | 07 | 小 | 单 | ||
3220516 | 12 | 小 | 双 | ||
3220515 | 16 | 大 | 双 | ||
3220514 | 13 | 小 | 单 | ||
3220513 | 08 | 小 | 双 | ||
3220512 | 12 | 小 | 双 | ||
3220511 | 11 | 小 | 单 | ||
3220510 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出13 22 10 16 18 07 11 05 02 19 |